ຫມາກເລັ່ນກະປ໋ອງ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
| ຮຸ່ນ NO. | 70g, 210g, 400g, 800g, 2200g |
| MOQ | 1X20gp |
| ວັດຖຸດິບ | ການປູກພືດໃໝ່ຈາກຊິນຈຽງ ຫຼື ມົງໂກລີໃນ |
| ສ່ວນປະກອບ | ຫມາກເລັ່ນ, ເກືອ |
| Brix | 28-30% 18-20% 22-24% |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | OEM |
| ປະເພດກົ່ວ | ເປີດຍາກ & ເປີດງ່າຍ |
| ສີ | ສີແດງຫມາກເລັ່ນທໍາມະຊາດ |
| ຊຸດການຂົນສົ່ງ | ຂະໜາດທັງໝົດ |
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | 70g 210g 400g 800g 850g 1000g 2.2kg 3kg 4.5kg… |
| ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ | OEM |
| ລະຫັດ HS | 20029011 |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ










